利付国債
商品概要(利付国債)
商品名 | 中期利付国債(固定金利型) | 長期利付国債(固定金利型) |
---|---|---|
販売対象 | 法人及び個人のお客さま | |
期間 | 2、5年 | 10年 |
発行月 | 毎月発行 | |
購入価格 | 銘柄により異なります。 | |
お申込単位 | 額面5万円以上5万円単位 | |
購入時の経過利子(利子の調整額)について |
|
|
購入手数料 | 購入にかかる手数料はありません。(当行では口座管理手数料も無料です。) | |
償還金額 | 額面金額100円につき100円 | |
適用金利 | 固定金利(発行銘柄毎のクーポン(表面利率)を償還日まで適用します。) | |
利払方法 | 年2回(半年毎)支払われ、お客さまの指定口座に入金となります。 | |
利回り | 償還日まで応募者利回り(既発債の場合は最終利回り)が適用されます。 | |
中途換金 | 償還日よりも前に当行の店頭等で提示される価格で、中途換金することができます。その際の換金価格は、市中金利等によって変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、通常、換金のお申込日から起算して3営業日目に換金代金のお支払いをいたします。 (ただし利払日、満期日前の一定期間は換金できません) |
|
付加できる特約事項 | マル優・特別マル優の対象に該当する方(障害者・遺族年金受給者・寡婦年金受給者等)はそれぞれ350万円まで非課税の適用を受けることができます。 | |
ご留意いただきたいこと |
|
|
その他 | ご購入にあたっては、契約締結前交付書面をお渡ししますので必ず内容を確認のうえ、ご自身でご判断ください。 |
あなたにオススメ
トレンド