個人向け国債
商品概要(個人向け国債)
詳しくは財務省ホームページをご参照ください。
商品名 | 個人向け利付国庫債券 固定・3年(固定金利型) |
個人向け利付国庫債券 固定・5年(固定金利型) |
個人向け利付国庫債券 変動・10年(変動金利型) |
---|---|---|---|
販売対象 | 個人のお客さまのみ | ||
期間 | 3年 | 5年 | 10年 |
発行月 | 毎月発行(15日) (募集販売のみとなります。既発債としての販売はありません。) |
||
購入価格 | 額面100円につき100円 | ||
お申込単位 | 額面1万円以上1万円単位(お客さま一人あたりの購入上限額はありません。) | ||
購入手数料 | 購入および売却にかかる手数料はありません。(当行では口座管理手数料も無料です。) | ||
償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金も同様です。) | ||
適用金利 | 固定金利 (発行銘柄毎のクーポン(表面利率)を償還日まで適用します。) 基準金利-0.03% |
固定金利 (発行銘柄毎のクーポン(表面利率)を償還日まで適用します。) 基準金利-0.05% |
変動金利 (半年毎実勢金利に応じた変動金利制) 基準金利×0.66 |
金利水準 | 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回りとなります。 | 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回りとなります。 | 基準金利は、利子計算期間開始日の前月までの最後に行われた10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札利回りとなります。 |
金利の下限 | 年0.05% | ||
利払方法 | 年2回(半年毎)にお客さまの指定口座に入金となります。 | ||
利払日 | 15日(銀行休業日は翌営業日) | ||
中途換金 | 第2期利子支払日(発行日から1年経過)以降であれば、中途換金は可能です。 | ||
中途換金時の受取金額 | 額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 | ||
中途換金の特例 | 保有者が死亡した場合又は大規模な自然災害により被害を受けた場合は、1年未満であっても中途換金することが可能となります。 | ||
付加できる特約事項 | マル優・特別マル優の対象に該当する方(障害者・遺族年金受給者・寡婦年金受給者等)はそれぞれ350万円まで非課税の適用を受けることができます。 | ||
ご留意いただきたいこと |
|
||
その他 | ご購入にあたっては、契約締結前交付書面をお渡ししますので必ず内容を確認のうえ、ご自身でご判断ください。 |
あなたにオススメ
トレンド