預金金利
2024年12月2日現在
金利は年利率・税引前で表示しています。
分離課税の場合、お利息には20%の税金がかかります。
※平成25年1月1日以降は、復興特別所得税が課税され、20.315%の税率が適用されます。
貯蓄預金
10万円未満 | 年 0.100% |
---|---|
10万円以上 | 年 0.100% |
30万円以上 | 年 0.100% |
100万円以上 | 年 0.100% |
300万円以上 | 年 0.100% |
1,000万円以上 | 年 0.100% |
定期預金
スーパー定期
300万円未満 | 1ヶ月 | 年 0.110% |
---|---|---|
2ヶ月 | 年 0.125% | |
3ヶ月 | 年 0.125% | |
6ヶ月 | 年 0.125% | |
1年 | 年 0.125% | |
2年 | 年 0.125% | |
3年 | 年 0.150% | |
4年 | 年 0.150% | |
5年 | 年 0.200% | |
6年 | 年 0.200% | |
7年 | 年 0.250% | |
8年 | 年 0.250% | |
9年 | 年 0.250% | |
10年 | 年 0.300% | |
300万円以上 | 1ヶ月 | 年 0.110% |
2ヶ月 | 年 0.125% | |
3ヶ月 | 年 0.125% | |
6ヶ月 | 年 0.125% | |
1年 | 年 0.125% | |
2年 | 年 0.125% | |
3年 | 年 0.150% | |
4年 | 年 0.150% | |
5年 | 年 0.200% | |
6年 | 年 0.200% | |
7年 | 年 0.250% | |
8年 | 年 0.250% | |
9年 | 年 0.250% | |
10年 | 年 0.300% |
大口定期預金
1,000万円以上 | 1ヶ月 | 年 0.110% |
---|---|---|
2ヶ月 | 年 0.125% | |
3ヶ月 | 年 0.125% | |
6ヶ月 | 年 0.125% | |
1年 | 年 0.125% | |
2年 | 年 0.125% | |
3年 | 年 0.150% | |
4年 | 年 0.150% | |
5年 | 年 0.200% | |
6年 | 年 0.200% | |
7年 | 年 0.250% | |
8年 | 年 0.250% | |
9年 | 年 0.250% | |
10年 | 年 0.300% |
期日指定型定期預金
1年 | 年 0.125% |
---|---|
2年 | 年 0.125% |
据置型定期預金
300万円未満 | 3年型(年利) | 6ヶ月 | 年 0.125% |
---|---|---|---|
1年 | 年 0.125% | ||
2年 | 年 0.125% | ||
3年 | 年 0.150% | ||
5年型(年利) | 1年 | 年 0.125% | |
2年 | 年 0.125% | ||
3年 | 年 0.150% | ||
4年 | 年 0.150% | ||
5年 | 年 0.200% | ||
300万円以上 | 3年型(年利) | 6ヶ月 | 年 0.125% |
1年 | 年 0.125% | ||
2年 | 年 0.125% | ||
3年 | 年 0.150% | ||
5年型(年利) | 1年 | 年 0.125% | |
2年 | 年 0.125% | ||
3年 | 年 0.150% | ||
4年 | 年 0.150% | ||
5年 | 年 0.200% |
変動金利型定期預金
300万円未満 | 2年 | 年 0.125% |
---|---|---|
3年 | 年 0.125% | |
300万円以上 | 2年 | 年 0.125% |
3年 | 年 0.125% | |
1,000万円以上 | 2年 | 年 0.125% |
3年 | 年 0.125% |
財形預金
一般財形 | 2年以上 | 年 0.125% |
---|---|---|
財形住宅 | 2年以上 | 年 0.125% |
財形年金 | 2年以上 | 年 0.125% |
譲渡性預金
2年以内 | 年 0.125% |
---|