団体信用生命保険について
団体信用生命保険ラインナップ(スーパー住宅ローン)
保障内容 | 一般団信 | ワイド団信 (引受条件緩和・割増保険料適用特約付団信) |
がん団信 | 50%がん団信 (就業不能保障特約付) |
ライフ サポート 団信 |
ダブル サポート 団信 |
8大疾病 補償付債務返済支援保険 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡・高度障害 | 残債一括保障 | 死亡した場合 | 死亡した場合 | 死亡した場合 | 死亡した場合 | 死亡した場合 | 死亡した場合 | - |
所定の高度障害状態に該当した場合 | 所定の高度障害状態に該当した場合 | 所定の高度障害状態に該当した場合 | 所定の高度障害状態に該当した場合 | 所定の高度障害状態に該当した場合 | 所定の高度障害状態に該当した場合 | |||
※加入条件が緩和された団信です。 | ||||||||
リビング・ニーズ特約 | 残債一括保障 | 余命6か月以内と判断される場合 | 余命6か月以内と判断される場合 | 余命6か月以内と判断される場合 | 余命6か月以内と判断される場合 | 余命6か月以内と判断される場合 | 余命6か月以内と判断される場合 | - |
がん | 月額返済保障 | - | - | - | 「その他の病気・ケガに準ずる。」 | - | - | がんにより就業障害となった場合 【最長12か月間】 |
残債一括保障 | - | - | 悪性新生物と診断確定された場合 | 所定のがん(悪性新生物)と診断確定されたとき※債務残高の50%に相当する額を保障 | 悪性新生物と診断確定された場合 | 悪性新生物と診断確定された場合 | がんによる就業障害が12か月を超えて継続した場合 | |
脳卒中 急性心筋こうそく |
月額返済保障 | - | - | - | 「その他の病気・ケガに準ずる。」 | - | 脳卒中・急性心筋こうそくにより就業不能となった場合【最長2か月間】 | 脳卒中・急性心筋こうそくにより就業障害となった場合【最長12か月間】 |
残債一括保障 | - | - | - | 「その他の病気・ケガに準ずる。」 | 脳卒中・急性心筋こうそくで所定の状態が60日以上継続した場合 | 脳卒中・急性心筋こうそくで所定の状態が60日以上継続した場合 | 脳卒中・急性心筋こうそくによる就業障害が12か月を超えて継続した場合 | |
5つの生活習慣病 | 月額返済保障 | - | - | - | 「その他の病気・ケガに準ずる。」 | 5つの生活習慣病により就業不能となった場合【最長9か月間】 | 5つの生活習慣病により就業不能となった場合【最長12か月間】 | 5つの生活習慣病により就業不能となった場合【最長12か月間】 |
残債一括保障 | - | - | - | 「その他の病気・ケガに準ずる。」 | 5つの生活習慣病による就業不能状態が12か月を超えて継続した場合 | 5つの生活習慣病による就業不能状態が12か月を超えて継続した場合 | 5つの生活習慣病による就業不能状態が12か月を超えて継続した場合 | |
その他病気・ケガ | 月額返済保障 | - | - | - | 病気・ケガによる所定の就業不能状態が毎月27日に15日をこえて継続しているとき【年間2,400万円以下・通算36か月】 | 病気・ケガにより就業不能となった場合【最長9か月間】 | 病気・ケガにより就業不能となった場合【最長12か月間】 | 病気・ケガにより就業障害となった場合【最長12か月間】 |
残債一括保障 | - | - | - | 病気・ケガによる所定の就業不能状態が1年をこえて継続したとき | 病気・ケガによる就業不能状態が12か月を超えて継続した場合 | 病気・ケガによる就業不能状態が12か月を超えて継続した場合 | - | |
オプション保障 |
就業不能一時金(入院のみ) | - | - | - | - | - | 病気・ケガにより就業不能(入院によるものにかぎります。)となった場合、一時金として10万円をお支払いします。 | - |
がん診断一時金(本人用) | - | - | - | - | - | ご本人が生まれて初めてがんと診断確定された場合、一時金として100万円をお支払いします。 | - | |
女性特定がん診断一時金(奥さま用) | - | - | - | - | - | 奥さまが生まれて初めて女性特有のがんと診断確定された場合、一時金として100万円をお支払いします。 | - | |
上乗せ金利 | ±0.0% | +0.30% | +0.10% | ±0.0% | +0.20% | +0.30% | 0.20% | |
お申込み時(お借入時) 年齢 |
満18歳以上 満70歳以下 |
満18歳以上 満70歳以下 |
満18歳以上 満50歳以下 |
満18歳以上 満50歳以下 |
満18歳以上 満50歳以下 |
満18歳以上 満50歳以下 |
満18歳以上 満50歳以下 |
|
最終ご返済時年齢 | 満80歳未満 | 満80歳未満 | 満80歳未満 | 満80歳未満 | 満76歳未満 | 満80歳未満 | 満80歳未満 |
- 一般団信、50%がん団信(就業不能保障特約付)につきましては「夫婦連生団信」の取扱いも可能です。
(上乗せ金利:一般団信は+0.3%、50%がん団信(就業不能保障特約付)は+0.2%) - 上記は概要を説明したものです。
- 本ラインナップの対象住宅ローンは「スーパー住宅ローン(あおぎん信用保証(株)保証付)」となります。
- 詳細は各商品の商品概要説明書をご確認ください。
団体信用生命保険ラインナップ(住実パワー)
保障内容 | 富国生命一般団信 | 明治安田生命がん団信 | 明治安田生命 3大疾病団信 |
8大疾病補償付 債務返済支援保険 |
|
---|---|---|---|---|---|
死亡・高度障害 | 残債一括保障 | 死亡した場合 | 死亡した場合 | 死亡した場合 | - |
所定の高度障害状態に該当した場合 | 所定の高度障害状態に該当した場合 | 所定の高度障害状態に該当した場合 | |||
リビング・ニーズ特約 | 残債一括保障 | 余命6か月以内と判断される場合 | 余命6か月以内と判断される場合 | 余命6か月以内と判断される場合 | - |
がん | 月額返済保障 | - | - | - | がんにより就業障害となった場合【最長12か月間】 |
残債一括保障 | - | 悪性新生物と診断確定された場合 | 悪性新生物と診断確定された場合 | がんによる就業障害が12か月を超えて継続した場合 | |
脳卒中 急性心筋こうそく |
月額返済保障 | - | - | - | 脳卒中・急性心筋こうそくにより就業障害となった場合【最長12か月間】 |
残債一括保障 | - | - | 脳卒中・急性心筋こうそくに より所定の状態に該当した場合 | 脳卒中・急性心筋こうそくによる就業障害が12か月を超えて継続した場合 | |
5つの生活習慣病 | 月額返済保障 | - | - | - | 5つの生活習慣病より就業障害となった場合【最長12か月間】 |
残債一括保障 | - | - | - | 5つの生活習慣病よる就業障害が12か月を超えて継続した場合 | |
その他病気・ケガ | 月額返済保障 | - | - | - | 病気・ケガにより就業障害となった場合【最長12か月間】 |
上乗せ金利 | ±0.0% | +0.10% | +0.20% | +0.20% | |
お申込み時(お借入時) 年齢 |
満18歳以上 満65歳未満 |
満18歳以上 満50歳未満 |
満18歳以上 満50歳未満 |
満18歳以上 満50歳以下 |
|
最終ご返済時年齢 | 満80歳未満 | 満80歳未満 | 満75歳未満 | 満80歳未満 |
- 上記は概要を説明したものです。
- 本ラインナップの対象住宅ローンは「青銀快速住宅ローン<住実パワー>(全国保証㈱保証付)」となります。
- 詳細は各商品の商品概要説明書をご確認ください。
団体信用生命保険の金利上乗せイメージ
付帯保険=8大疾病補償付債務返済支援保険
「病気・ケガ」で就業不能状態となり、お仕事ができなくなった際に、住宅ローンのご返済をサポートする保険です。付帯保険につきましては、ワイド団信・ライフサポート団信・ダブルサポート団信・楽天生命50%がん団信(全疾病特約付)を除く団信とセットでご加入いただきます。
付帯保険の金利上乗せイメージ
ご留意事項
●告知内容によっては、保険会社がご加入をお断りする場合もございますのでご了承ください。
●保険金のお支払い条件の詳細、その他留意点につきましては、申込書兼告知書に添付の「重要事項に関するご説明」、「重要事項等説明書」、「被保険者のしおり」、および申込書兼告知書の裏面に記載の「団体信用生命保険のご説明」等にてご確認ください。
あなたにオススメ
トレンド
団体信用生命保険とは、住宅ローンをご利用している方が、
お亡くなりになった場合や高度障害になられた場合などに、
住宅ローン残高相当の保険金が支払われ、住宅ローンが完済される保険です。