aomoカード一覧・比較
aomoカード クラシック
好みに合わせて選べる4つのカラー
本人カード | 家族カード | |
---|---|---|
お申込みいただける方 | 満18歳(高校生を除く)の方 | 満18歳以上で本会員の方と生計を同一にする配偶者の方 |
初年度年会費(税込) | 無料 | 無料 |
2年目以降年会費(税込) | 1,375円(一定条件を満たした場合は無料) | 440円(一定条件を満たした場合は無料) |
利用可能枠 | 総利用枠:10~50万円
|
総利用枠:10~50万円
|
海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
国内旅行傷害保険 | ー | ー |
お買物安心保険 | 100万円 | 100万円 |
空港ラウンジサービス | ー | ー |
aomoカード ヤングゴールド
20代の方におトクなこの一枚
本人カード | 家族カード | |
---|---|---|
お申込みいただける方 | 満20歳以上から満29歳までの安定した収入のある個人の方 | 満18歳以上で本会員の方と生計を同一にする配偶者の方 |
初年度年会費(税込) | 無料 | 無料 |
2年目以降年会費(税込) | 3,300円(一定条件を満たした場合は無料) | 440円(一定条件を満たした場合は無料) |
利用可能枠 | 総利用枠:50~80万円
|
総利用枠:50~80万円
|
海外旅行傷害保険 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 |
国内旅行傷害保険 | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 |
お買物安心保険 | 200万円 | 200万円 |
空港ラウンジサービス | ー | ー |
aomoカード ゴールド
サービス充実、ワンランク上の一枚
本人カード | 家族カード | |
---|---|---|
お申込みいただける方 | 満18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある個人の方 | 満18歳以上で本会員の方と生計を同一にする配偶者の方 |
初年度年会費(税込) | 5,500円 | 無料 |
2年目以降年会費(税込) | 11,000円(一定条件を満たした場合は半額) | 無料 |
利用可能枠 | 総利用枠:70~100万円
|
総利用枠:70~100万円
|
海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
お買物安心保険 | 300万円 | 300万円 |
空港ラウンジサービス | 〇 | 〇 |